立博ladbrokes中文
2018年立博ladbrokes中文和青岛市妇幼保健计划生育服务中心公开招聘工作人员面试成绩

发布时间:2018/5/13 20:22:57  /  浏览量:  /  【关闭



2018年立博ladbrokes中文和青岛市妇幼保健计划生育服务中心公开招聘工作人员面试成绩如下:

 

2018年我院公开招聘工作人员面试成绩
(2018年5月13日)
序号 笔试准考证号 面试成绩
1 1802141608 88.80 
2 1802141723 67.00 
3 1802140322 73.20 
4 1802141211 78.40 
5 1802151005 78.60 
6 1802120204 80.80 
7 1802150603 52.80 
8 1802141407 84.00 
9 1802151014 68.80 
10 1802140705 66.00 
11 1802221209 82.40 
12 1802231025 85.00 
13 1802210915 89.80 
14 1802251008 87.20 
15 1802231524 74.60 
16 1802190630 79.60 
17 1802251312 75.80 
18 1802200922 87.40 
19 1802191327 70.00 
20 1802210925 93.20 
21 1802251118 65.80 
22 1802251126 60.80 
23 1802191402 82.40 
24 1802212203 85.20 
25 1802200523 86.40 
26 1802221217 77.60 
27 1802220517 74.20 
28 1802191805 74.00 
29 1802181418 缺考
30 1802181224 76.20 
31 1802181928 69.40 
32 1802212023 71.40 
33 1802240519 80.80 
34 1802250621 83.20 
35 18553262363 76.00 
36 1802191008 65.40 
37 15898821328 61.80 
38 1802200318 84.80 
39 1802180402 69.00 
40 1802240618 67.40 
41 1802251913 70.60 
42 1802211108 66.80 
43 1802241605 79.20 
44 1802250204 75.00 
45 1802221222 缺考
46 18553263713 缺考
47 1802221710 74.40 
48 1802220709 79.80 
49 1802180711 73.80 
50 18553262531 缺考
51 1802191828 73.20 
52 18553262573 74.40 
53 1802251509 73.00 
54 1802241822 81.00 
55 1802190124 75.00 
56 1802190415 80.40 
57 1802250616 86.00 
58 1802190216 69.20 
59 1802241417 81.00 
60 1802221330 74.00 
61 1802241425 75.20 
62 1802190802 84.00 
63 1802220905 75.00 
64 1802210204 82.40 
65 1802190305 80.20 
66 1802230522 78.60 
67 1802241507 88.00 
68 1802250119 79.00 
69 1802222110 87.00 
70 1802250323 72.40 
71 1802211109 79.60 
72 1802200625 73.00 
73 1802180523 74.60 
74 1802221101 83.40 
75 1802250711 80.60 
76 1802222221 85.20 
77 1802211715 76.80 
78 1802230625 81.40 
79 1802211229 83.20 
80 1802220903 81.60 
81 1802201030 84.40 
82 1802241716 71.20 
83 1802130421 缺考
84 1802130723 76.40 
85 1802130725 缺考
86 1802130504 67.00 
87 1802131528 69.60 
88 1802131501 84.20 
89 1802130501 78.00 
90 1802130217 77.40 
91 1802130527 86.80 
92 1802130602 74.00 
93 1802131525 84.00 
94 1802131425 58.00 
95 1802131107 82.80 
96 1802130104 83.40 
97 1802130208 66.40 
98 1802131030 73.60 
99 1802130430 82.60 
100 1802130318 69.00 
101 1802130619 87.80 
102 1802130404 83.80 
103 1802130604 58.00 
104 1802131408 80.40 
105 1802130819 85.80 
106 1802131012 65.40 
107 1802021417 81.20 
108 1802051002 91.00 
109 1802041512 78.00 
110 1802060401 71.80 
111 1802031212 79.80 
112 1802111608 84.00 
113 1802041124 80.20 
114 1802061515 73.60 
115 1802060629 76.60 
116 1802081116 77.80 
117 1802011111 67.20 
118 1802090915 74.00 
119 1802021020 86.60 
120 1802060127 72.20 
121 1802012005 77.20 
122 1802020721 85.00 
123 1802091417 89.20 
124 1802010528 73.20 
125 1802100417 79.00 
126 1802100824 73.80 
127 1802011001 77.80 
128 1802180322 82.60 
129 1802180521 68.40 
130 1802180730 72.80 
131 1802231116 74.40 
132 1802251116 70.20 
133 1802250723 79.40 
134 1802180911 76.00 
135 1802230427 71.20 
136 1802181808 88.20 
137 1802210625 80.80 
138 1802240318 61.40 
139 1802240704 74.20 
140 1802251722 71.00 
141 1802221902 81.60 
142 1802201130 77.20 
143 1802190626 76.40 
144 1802180427 78.40 
145 1802211103 78.00 
146 1802180622 77.40 
147 1802200420 70.20 
148 1802200201 82.60 
149 1802240419 78.00 
150 1802212229 85.00 
151 1802180309 82.60 
152 1802251310 84.20 
153 1802201425 80.00 
154 1802230803 79.40 
155 1802180610 28.20 
156 1802220923 67.20 
157 1802231320 81.20 
158 1802211920 82.20 
159 1802200227 79.40 
160 1802200512 82.00 
161 1802180916 77.00 
162 1802240725 79.40 
163 1802241102 76.00 
164 1802231613 78.20 
165 1802211621 78.00 
166 1802191513 72.40 
167 1802241603 66.20 
168 1802201225 67.40 
169 1802230110 75.40 
170 1802190606 79.80 
171 1802221714 74.40 
172 1802221825 80.40 
173 1802180229 74.00 
174 1802210808 82.40 
175 1802230614 78.20 
176 1802201013 82.40 
177 1802191525 缺考
178 1802190108 78.60 
179 1802230525 79.40 
180 1802231119 78.60 
181 1802231120 74.60 
182 1802220913 74.40 
183 1802190903 81.40 
184 1802211902 81.00 
185 1802220502 70.00 
186 1802251408 73.00 
187 1802240408 77.60 
188 1802230824 82.40 
189 1802191016 76.80 
190 1802221008 74.40 
191 1802241528 77.20 
192 1802200112 74.20 
193 1802200518 65.80 
194 1802230628 78.00 
195 1802250714 76.40 
196 1802231407 80.40 
197 1802180224 81.40 
198 1802231715 78.60 
199 1802181506 73.20 
200 1802211211 85.60 
201 1802251809 76.80 
202 1802181406 78.60 
203 1802231709 62.20 
204 1802210810 70.40 
205 1802230121 79.60 
206 1802210324 缺考
207 1802200103 55.40 
208 1802220114 74.80 
209 1802251925 77.40 
210 1802210801 81.40 
211 1802200806 78.40 
212 1802210216 72.60 
213 1802231425 75.20 
214 1802181704 72.40 
215 1802211405 71.60 
216 1802212220 67.60 
217 1802241301 77.60 
218 1802200905 76.60 
219 1802251216 79.60 
220 1802201523 80.00 
221 1802222030 81.60 
222 1802181310 69.40 
223 1802222003 79.60 
224 1802210118 77.40 
225 1802240923 84.60 
226 1802180222 81.20 
227 1802201119 82.80 
228 1802240528 82.60 
229 1802201417 82.20 
230 1802212122 79.60 
231 1802231802 71.60 
232 1802240930 83.00 
233 1802230610 81.20 
234 1802191406 81.00 
235 1802241401 79.80 
236 1802231611 86.00 
237 1802230105 79.80 
238 1802230829 79.80 
239 1802191012 81.40 
240 1802190824 80.20 
241 1802191211 缺考
242 1802251002 80.60 
243 1802250404 83.20 
244 1802211215 75.00 
245 1802181803 76.40 
246 1802211723 80.20 
247 1802230302 68.20 
248 1802190212 66.80 
249 1802251817 69.20 
250 1802210115 70.20 
251 1802230225 76.20 
252 1802191930 76.00 
253 1802181820 67.80 
254 1802180405 66.60 
255 1802251412 缺考
256 1802190302 62.80 
257 1802180612 29.20 
258 1802181815 82.40 
259 1802201414 68.60 
260 1802180807 64.00 
261 1802190629 60.20 
262 1802251723 74.40 
263 1802250406 67.80 
264 1802191526 84.20 
265 1802181013 76.80 
266 1802191806 73.40 
267 1802230324 80.20 
268 1802211602 68.60 
269 1802230512 82.00 
270 1802220618 72.80 
271 1802201017 71.60 
272 1802210107 74.00 
273 1802222019 61.20 
274 1802191318 81.80 
275 1802200413 74.00 
276 1802221219 71.60 

 

2018年青岛市妇幼保健计划生育服务中心
公开招聘工作人员面试成绩
序号 笔试准考证号 面试成绩
1 1802150324 75.60 
2 1802141605 缺考
3 1802151719 79.80 
4 1802151728 缺考
5 1802151329 73.60 
6 1802150204 81.60